Tên sản phẩm | Trọng lượng | Đơn giá |
---|---|---|
Dày x Rộng x Dài (Tiêu chuẩn) | đơn vị (Kg) | Giá trên 1kg |
Tấm 3x1500x6000 (A36/SS400) | 211.95 | 14xxx |
Tấm 4x1500x6000 (A36/SS400) | 282.6 | 14xxx |
Tấm 5x1500x6000 (A36/SS400) | 353.25 | 14xxx |
Tấm 6x1500x6000 (A36/SS400) | 423.9 | 14xxx |
Tấm 8x1500x6000 (A36/SS400) | 565.2 | 14xxx |
Tấm 10x1500x6000 (A36/SS400) | 706.5 | 15xxx |
Tấm 10x1500x6000 (A572/Q345) | 706.5 | 15xxx |
Tấm 12x1500x6000 (A36/SS400) | 847.8 | 14xxx |
Tấm 12x1500x6000 (A572/Q345) | 847.8 | 15xxx |
Tấm 12x1500x12000 | 1695.6 | 15xxx |
Tấm 14x1500x6000 (A36/SS400) | 989.1 | 16xxx |
Tấm 16x1500x6000 (A36/SS400) | 1130.4 | 16xxx |
Tấm 18x1500x6000 (A36/SS400) | 1271.7 | 15xxx |
Tấm 20x1500x6000 (A36/SS400) | 1413 | 15xxx |
Tấm 5x2000x6000 (A36/SS400) | 471 | 14xxx |
Tấm 6x2000x6000 (A36/SS400) | 565.2 | 15xxx |
Tấm 8x2000x6000 (A36/SS400) | 753.6 | 15xxx |
Tấm 10x2000x6000 (A36/SS400) | 942 | 15xxx |
Tấm 10x2000x6000 (A572/Q345) | 942 | 17xxx |
Tấm 12x2000x6000 (A36/SS400) | 1130.4 | 15xxx |
Tấm 14x2000x6000 (A36/SS400) | 1318.8 | 17xxx |
Tấm 16x2000x6000 (A36/SS400) | 1507.2 | 17xxx |
Tấm 18x2000x6000 (A36/SS400) | 1695.6 | 16xxx |
Tấm 20x2000x6000 (A36/SS400) | 1884 | 17xxx |
Tấm 25x2000x6000 (A36/SS400) | 2355 | 15xxx |
Tấm 28x2000x6000 (A36/SS400) | 2637.6 | 16xxx |
Tấm 30x2000x6000 (A36/SS400) | 2826 | 15xxx |
Tấm 32x2000x6000 (A36/SS400) | 3014.4 | 16xxx |
Tấm 35x2000x6000 (A36/SS400) | 3297 | 15xxx |
Tấm 40x2000x6000 (A36/SS400) | 3768 | 16xxx |
Tấm 45x2000x6000 (A36/SS400) | 4239 | 16xxx |
Tấm 18x2000x12000 (A36/SS400) | 3391.2 | 15xxx |
Tấm 20x2000x12000 (A36/SS400) | 3768 | 15xxx |
Báo giá thép có tính thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để luôn được cập nhật đơn giá mới nhất và tốt nhất theo nhu cầu.